机型支持矩阵
本页列出 GeekFix Suite 各功能当前支持的设备。
请先读这三句:
- 「支持」表示软件已内置该机型的处理能力;实际能否使用还取决于你的账号权限、软件版本和设备连接状态。
- 同一机型存在不同固件版本和硬件批次,本表不可能逐一实机验证。请以你设备的实际使用结果为准。
- 表中没有的机型不代表永远不支持——软件在持续更新,可以联系 181806465@qq.com 询问。
如果表中标注「支持」的功能在你的设备上实际无法使用,请把设备型号、固件版本和问题截图发送至 181806465@qq.com。你的反馈会直接帮助我们核实并修正支持范围。
连接设备使用的功能
| 机型 | 相机序列号校验 | 视觉/TOF序列号校验 | 链路测试 | IMU校准 | 云台标定 |
|---|---|---|---|---|---|
| DJI Mini SE | 支持 | — | 支持 | 支持 | 标定包 |
| DJI Mini | 支持 | — | 支持 | 支持 | 标定包 |
| DJI Mini 2 SE | 支持 | — | 支持 | 支持 | 标定包 |
| DJI Mini 2 | 支持 | — | 支持 | 支持 | 标定包 |
| DJI Mini 3 | 支持 | — | 支持 | 支持 | 标定包 |
| DJI Mini 4K | 支持 | — | 支持 | 支持 | 标定包 |
| DJI Mini 3 Pro | 支持 | — | 支持 | 支持 | 标定包 |
| DJI Mini 4 Pro | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | USB 直连 |
| DJI Mini 5 Pro | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | USB 直连 |
| DJI Avata | 支持 | — | 支持 | 支持 | USB 直连 |
| DJI Avata 2 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | USB 直连 |
| DJI Neo | 支持 | — | 支持 | 支持 | USB 直连 |
| DJI Neo 2 | 支持 | — | 支持 | — | USB 直连 |
| DJI Flip | 支持 | — | 支持 | 支持 | USB 直连 |
| DJI Air 2 | 支持 | — | 支持 | 支持 | 标定包 |
| DJI Air 2S | 支持 | — | 支持 | 支持 | 标定包 |
| DJI Air 3 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | USB 直连 |
| DJI Air 3S | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | USB 直连 |
| DJI Mavic 2 | 支持 | — | 支持 | — | USB 直连 |
| DJI Mavic 2 Enterprise | 支持 | — | 支持 | — | USB 直连 |
| DJI Mavic 2 Enterprise Dual | 支持 | — | 支持 | — | USB 直连 |
| DJI Mavic 2 Enterprise Advanced | 支持 | — | 支持 | — | USB 直连 |
| DJI Mavic 3 Classic | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 标定包 |
| DJI Mavic 3 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 标定包 |
| DJI Mavic 3 Pro | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | USB 直连 |
| DJI Mavic 3 Enterprise | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | USB 直连 |
| DJI Mavic 3 Thermal | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | USB 直连 |
| DJI Mavic 3 Multispectral | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | USB 直连 |
| DJI Matrice 4 Thermal | 支持 | 支持 | 支持 | — | USB 直连 |
| DJI Matrice 4 Enterprise | 支持 | 支持 | 支持 | — | USB 直连 |
| DJI Matrice 3 Enterprise Dock | 支持 | — | 支持 | — | USB 直连 |
| DJI Matrice 3 Thermal Dock | 支持 | — | 支持 | — | USB 直连 |
| OSMO Pocket 3 | 支持 | — | 支持 | — | USB 直连 |
| DJI Mavic 4 Pro | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | USB 直连 |
云台标定两种方式说明:「标定包」机型需要选择对应标定包写入、在遥控器上完成校准、最后刷回原厂程序;「USB 直连」机型直接按界面上的 ①② 顺序执行。操作细节见云台标定。
离线镜像功能
以下功能按镜像文件内容识别,不使用上面这张表。
相机标定(22 个机型):Air 2、Air 2S、Air 3、Air 3S、Flip、Mini 4 Pro、Mini 5 Pro、Mini 3 Pro、Lito X1、Avata360、Avata 2、Neo 2、Neo、Mavic 3M、Mavic 3、Mavic 3 Classic、Mavic 3E、Mavic 3T、Matrice 3TD、Mavic 3 Pro、Mavic 4 Pro、Mavic 4T / 4TD。各机型可处理的相机模块与限制见相机标定。Mavic 3E 更换相机模块的修复请使用行业机相机标定。
行业机相机标定:Mavic 3E 旧世代相机(相机序列号 493/492 开头)更换相机模块后的序列号修复。见行业机相机标定。
视觉标定:对 Mavic 3M、Matrice 3TD、Neo 2 有专门支持;其他满足通用布局要求的镜像也可能被处理。见视觉标定。
TOF深度传感器校准:对 Matrice 3TD、DJI Flip、DJI Air 3 有专门支持;另支持三类通用布局。见TOF深度传感器校准。
分区读写
不按机型限制,取决于读写设备和存储介质是否能被 Windows 识别。见分区读写。
